MotoGP Race Results from the German GP at Sachsenring, Germany:
| Pos. | Rider | Team | Bike | KM/H | Diff. | |||
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 40’59.525 | |||
| 2 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +3.310 | |||
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 160.4 | +11.546 | |||
| 4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +14.253 | |||
| 5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +14.980 | |||
| 6 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 160.1 | +16.534 | |||
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +19.736 | |||
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 159.8 | +20.188 | |||
| 9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.8 | +21.138 | |||
| 10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 159.6 | +24.210 | |||
| 11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +25.659 | |||
| 12 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 159.1 | +31.540 | |||
| 13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.1 | +32.179 | |||
| 14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.8 | +36.453 | |||
| 15 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.7 | +37.771 | |||
| 16 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.7 | +37.852 | |||
| 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 158.6 | +39.323 | |||
| 18 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.5 | +41.190 | |||
| 19 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.3 | +59.850 | |||
| 20 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +1’01.664 | |||
| 21 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.2 | +1’01.695 | |||
| Not Classified | ||||||||
| Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.6 | 6 Laps | ||||
| Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.6 | 18 Laps | ||||
| Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 Lap | |||||
Source: MotoGP
